800 & 1200 Series Aluminum Attic Stairway

Weight Capacity 375 lbs

** It is recommended to add 18" to landing space dimensions for safe ascent or descent of the stairway

MODEL # ROUGH OPENING CEILING HEIGHT PROJECTION (A) LANDING (B) DUTY RATING
8225489 22-1/2" X 54" 8'9" 66" 58" 375lbs
8225410 22-1/2" X 54" 10'4" 76" 66" 375lbs
8255489 25-1/2" X 54" 8'9" 66" 58" 375lbs
8255410 25-1/2" X 54" 10'4" 76" 66" 375lbs
8305489 30" X 54" 8'9" 66" 58" 375lbs
8305410 30" X 54" 10'4" 76" 66" 375lbs
12226312 22-1/2" X 63" 10'-12' 92" 90" 375lbs
12256312 25-1/2" X 63" 10'-12' 92" 90" 375lbs
12306312 30" X 63" 10'-12' 92" 90" 375lbs

800-1200 Series Size Chart

American Stairways Models

American Stairways offers many sizes, duty ratings, energy saving, and code compliant options to meet your requirements. Take a look to see which model works best for you.

Wood

Model 444

Wood

Model 655 Plus

Aluminum

Models 800 & 1200

1Hr Fire Rated

Model BE-119

Pocket Door Frames

Knee Wall Access Doors