3807 Lamar Avenue Memphis, TN 38118
Call Us (901) 795-9200
Email Us info@americanstairways.com
** It is recommended to add 18" to landing space dimensions for safe ascent or descent of the stairway
| MODEL # | ROUGH OPENING | CEILING HEIGHT | PROJECTION (A) | LANDING (B) | DUTY RATING | APPROX. WEIGHT |
| BE225489 | 22-1/2" X 54" | 8'9" | 69" | 59" | 350lbs | 107 lbs |
| BE225410 | 22-1/2" X 54" | 7'6"-10'4" | 79" | 67" | 350lbs | 110 lbs |
| BE226093 | 22-1/2" X 60" | 9'3" | 79" | 67" | 350lbs | 115 lbs |
| BE2260108 | 22-1/2" X 60" | 10'8" | 83" | 71" | 350lbs | 117 lbs |
| BE255489 | 25-1/2" X 54" | 8'9" | 69" | 59" | 350lbs | 111 lbs |
| BE255410 | 25-1/2" X 54" | 7'6"-10'4" | 79" | 67" | 350lbs | 132 lbs |
| BE256093 | 25-1/2" X 60" | 9'3" | 79" | 67" | 350lbs | 128 lbs |
| BE2560108 | 25-1/2" X 60" | 10'8" | 83" | 71" | 350lbs | 131 lbs |
| BE305489 | 30" X 54" | 8'9" | 69" | 59" | 350lbs | 149 lbs |
| BE305410 | 30" X 54" | 7'6"-10'4" | 79" | 67" | 350lbs | 160 lbs |
| BE306089 | 30" X 60" | 8'9" | 69" | 59" | 350lbs | 164 lbs |
| BE306093 | 30" X 60" | 9'3" | 79" | 67" | 350lbs | 166 lbs |
| BE306010 | 30" X 60" | 7'6"-10'4" | 79" | 67" | 350lbs | 167 lbs |
| BE3060108 | 30" X 60" | 10'8" | 83" | 71" | 350lbs | 168 lbs |

American Stairways offers many sizes, duty ratings, energy saving, and code compliant options to meet your requirements. Take a look to see which model works best for you.